So hoch ist Ihre Familienzulage (Kindergeld, Kinderzulage)
In der Schweiz gibt es eine Familienzulage FamZ (Kindergeld, Kinderzulage), die für jedes Kind monatlich von der Ausgleichskasse ausbezahlt wird. Wer wieviel pro Kind erhält, ist allerdings nicht einheitlich geregelt, denn die Höhe der Familienzulage ist Sache der Kantone.
Der Bund hat lediglich die Mindesthöhe festgesetzt - auf derzeit 200 Franken pro Kind und Monat bis zur Volljährigkeit und danach eine Ausbildungszulage bis maximal zum Alter von 25 Jahre und einem eigenen Verdienst von maximal 28'200 Franken/Jahr oder 2'350 Franken/Monat.
Babywelten hat die Kantons-Beträge zusammengestellt:
Kinderzulage | Ausbildungszulage (ab 18 Jahre) | |
---|---|---|
AG | 200.00 | 250.00 |
AI | 230.00 | 280.00 |
AR | 200.00 | 250.00 |
BE | 230.00 | 290.00 |
BL | 200.00 | 250.00 |
BS | 275.00 | 325.00 |
FR | 265.00, ab dem 3. Kind 285.00 | 325.00, ab dem 3. Kind 345.00 |
GE | 300.00, ab dem 3. Kind 400.00 | 400.00, ab dem 3. Kind 500.00 |
GL | 200.00 | 250.00 |
GR | 220.00 | 270.00 |
JU | 275.00 | 325.00 |
LU | 200.00, ab 12 Jahre 210.00 | 250.00 |
NE | 220.00, ab dem 3. Kind 250.00 | 300.00, ab dem 3. Kind 330.00 |
NW | 240.00 | 270.00 |
OW | 200.00 | 250.00 |
SG | 230.00 | 280.00 |
SH | 230.00 | 290.00 |
SO | 200.00 | 250.00 |
SZ | 220.00 | 270.00 |
TG | 200.00 | 250.00 |
TI | 200.00 | 250.00 |
UR | 200.00 | 250.00 |
VD | 300.00, ab dem 3. Kind 380.00 | 360.00, ab dem 3. Kind 440.00 |
VS | 275.00, ab dem 3. Kind 375.00 | 425.00, ab dem 3. Kind 525.00 |
ZG | 300.00 | 300.00, ab 18 Jahren 350.00 |
ZH | 200.00, ab 12 Jahren 250.00 | 250.00 |
(Alle Angaben ab 1.1.2020- ohne Gewähr)
Artikel teilen:
Quellen:
- Bundesamt für Solzialversicherungen (BSV), www.bsv.admin.ch (Abrufdatum 5.3.2017)
- Eidg. Ausgleichskasse, Erhöhung der kantonalen Familienzulagen ab 1. Januar 2020, www.eak.admin.ch (Abrufdatum 4.1.2020)