Überblick: Vitamine und Mineralstoffe
Vitamine und Mineralstoffe
Als Schwangere brauchen Sie für sich und für Ihr Baby viele Vitamine und Mineralstoffe. Viele Schwangere nehmen deshalb während der gesamten Schwangerschaft, vor allem aber im ersten Trimester, wenn sich alle Organe bilden, ein Vitamin-Supplement.
Die Tabelle zeigt, was Sie nun brauchen und wo Sie es finden.
Tagesbedarf | Wichtig für | Quellen | |
---|---|---|---|
Biotin | 30 - 60 µg | Haare und Nägel, Aufbau von Fettsäuren und Kohlenhydrate, beteiligt am Zellwachstum, Stimulierung der DNA- und Proteinsynthese. | Milch, Eier, Hülsenfrüchte und Nüsse |
Calcium (Kalzium) | 1000 mg (1g) | Knochen und Zähne, Nerven, Herz und Muskeln. Beugt Bluthochdruck und Präeklampsie vor. | Hartkäse, Sesamsamen, Mandeln, Rucola Salat, Joghurt, Mineralwasser, Soja |
Chrom | 30 - 100 µg | Reguliert den Blutzucker, stimuliert die Eiweiss-Synthese und -aufnahme in das sich entwickelnde Gewebe. | Fleisch (vor allem Innereien), Hülsenfrüchte, Kleie, Vollkorn, Linsen |
Eisen | 30 mg | Bildung der roten Blutkörperchen, Transport von Sauerstoff zu den Zellen, Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff. | Blutwurst, Weizenkleie, Mandeln, Sojaschrot, rotes Fleisch |
Folsäure | 800 µg | Verhindert Neuralrohrdefekt wie „offener Rücken“ (Spina bifida). Hilft auch bei der Ausbildung der DNS und reguliert die Gehirnfunktionen. | Weizenkeime, Sojabohnen, Nüsslisalat, Vollkorn, Tomaten, Kartoffeln |
Jod | 150 µg | Wachstum, Zellteilung, reguliert den Stoffwechsel, stärkt die Nerven. | Jodiertes Salz, Krustentiere, Meerfische |
Kalium | 2‘000 mg (2g) | Energiehaushalt, Blutdruck, Muskel- und Nervenzellen. | Weizenkleie, Mandeln, Bitterschoggi, Pommes Frites, Avocado |
Magnesium | 310-350 mg | Knochenbildung und Muskelarbeit, Stoffwechsel, Energiestoffwechsel, Nervensystem. | Weizenkleie, Kürbiskerne, Mandeln, Dinkelmehl, Haferflocken, Popcorn |
Selen | 310-350 mg | Wichtig für starke Knochen und gute Zähne, reguliert unter anderem den Insulin- und Blutzuckerspiegel. Bildet und repariert das Gewebe. | Fisch, Innereien, Meeresfrüchte, Getreideprodukte, Milch, Gemüse, Nüsse |
Zink | 10 mg | Knochenaufbau, Zähne, reguliert Insulin- und Blutzuckerspiegel. Bildet und repariert Gewebe. | Weizenkleie, Rindfleisch, Schweinefleisch, Pinienkerne, Mandeln |
Vitamin A | 1,1 mg | Zellwachstum, Augen, Haut, Schleimhäute, Immunsystem, Knochenwachstum, Fettstoffwechsel und die Bildung von Blutkörpern. | Leberwurst, Rüebli, Butter, Eigelb, Rahm, Appenzeller vollfett |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,2 mg | Wandelt Kohlenhydrate in Energie um. Wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Unterstützt auch das Wachstum von Herz und Nervensystem. | Weizenkeime, Sonnenblumenkerne, Haferkleie |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | Wachstum, Sehen und gesunde Haut. Knochen, Muskeln und Nervenentwicklung. | Kalbsleber, Röstmandeln, Weizenkeime, gekochtes Ei, Milchschoggi, Pilze |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,9 mg | Stoffwechsel, Bildung roter Blutkörperchen, Entwicklung Gehirn und Nervenssystem. | Weizenkeime, Pouletbrust, Rindsentrecote, Salbei, Forelle, Trockenreis |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 3,5 µg | Bildung der DNS und der Nervenzellen. Wird auch gebraucht für die Zellteilung und die Bildung roter Blutkörperchen und Knochenmarksbildung. | Kaninchen, Miesmuscheln, gekochtes Ei, Rindsbraten, Fisch, Hartkäse |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 110 mg | Bindegewebe, Collagen, Wachstum, Knochen und Zähne, Abwehrkräfte. | Früchte und Gemüse, Schwarze Johannisbeeren, Rote Peperoni, Rosenkohl/Broccoli, Kiwi |
(Calciferol) |
5 µg | Bildung von Knochen und Zähne. | Fisch, Lamm, Pilze, gekochtes Ei, Milchprodukte |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg | Bestandteil der menschlichen Zellen, Immunsystem. | Kürbiskerne, Speiseöle, Pistazien, Baumnüsse, Pommes Chips, Popcorn |
Artikel teilen:
Quellen:
- Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern Broschüre „Ernährung für die Schwangerschaft und Stillzeit“, Stand Dezember 2008
- DACH-Referenzwerte, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährungsforschung (SGE) sowie der Schweizerischen Vereinigung für Ernährung (SVE) herausgegeben werden. "Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr“, Umschau Braus GmbH, 2008
- Palacios C, Pena-Rosas JP. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems : RHL commentary (last revised: 1 July 2011). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization (Abrufdatum 3.0213)
- Schweizerische Nährwertdatenbank – Bundesamt für Gesundheit, naehrwertdaten.ch (Abrufdatum 3.2013)
- Kaufer-Horwitz M and Gómez FE. Effects and safety of preventive oral iron or iron+folic acid supplementation for women during pregnancy: RHL commentary (last revised: 1 December 2010). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization
- Mazhar S.B. Vitamin D supplementation for women during pregnancy: RHL commentary. The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization (7.2012)
- Foto: © Liddy Hansdottir - Fotolia.com